欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
服务热线:13610253837
Cassification
更新时间:2026-05-18
浏览次数:60
| 参数项 | 规格值 |
|---|---|
| 产品型号 | CS- |
| 称重范围 | 0.005g–150.00g |
| 水分测定范围 | 0.01%–100% |
| 固含量测定范围 | 100%–0.01% |
| 称重系统 | MRH 高精度称重系统,可读性 0.005g |
| 水分含量精度 | 0.01% |
| 加热源 | 分子源加热 |
| 加热温度范围 | 环境温度–229.9℃,温度精度 0.1℃ |
| 测试模式 | 自动 / 定时 / 阶梯 / 定时阶梯 |
| 定时范围 | 0–120min,间隔 10s |
| 校准方式 | 全自动校准 |
| 显示单元 | 7 寸彩色液晶触摸屏 |
| 环境温度显示 | 实时显示,精度 ±0.5℃ |
| 试样适用温度 | -40℃–50℃ |
| 工作环境 | 温度 5℃–50℃,相对湿度 ≤80% RH |
| 打印功能 | 标配热敏打印 |
| 显示数据 | 水分 %、干重 %、当前 / 设定温度、初始 / 当前重量、测试 / 判别时间、日期时间;水分 / 失水率 / 温度 / 重量变化曲线 |
| 仪器净重 | 4.5kg |
| 供电 | 220V 50Hz |
快速高效:3–5 分钟完成测试,数据准确稳定
操作简便:全自动测试,一键启动,无需专人值守
显示直观:7 寸触控大屏,实时曲线与数据同步呈现
适用广泛:适配鱼糜、鱼丸、淀粉、粮食、饲料、水产、食品、化工等多行业样品
结构便携:体积小、重量轻,适合实验室与生产现场使用
合规可靠:符合国标检测要求,具备相关与质量认证
主机 1 台
电源线 1 条
样品托架 1 个
20g 校准砝码 1 个
不锈钢样品盘 4 个
三角支架 1 个
热敏打印机 1 台
说明书、合格证、装箱单、保修卡各 1 份
适用标准:GB/T 36187-2024、GB 5009.3
应用领域:食品 / 水产 / 化工 / 粮食 / 饲料 / 农林
