欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
配多层方提筒的液氮生物容器
该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计,特别适用于医疗、生物科研领域。贮存制品容量大、占据空间小、液氮消耗低的特性使它们成为同类产品中zui为经济的选择。
产品主要特点:
●可加锁、方便维护的锁盖;
●多层方形提筒,样品贮存容量更大;
●方形塑料盒,专为安瓶贮存设计;
●可配运输车,方便室内移动;
●可配液位报警器,自动显示容器内温度。当超过温度控制范围时,进行声音报警,确保贮存样品的安全。
型号 | 单位 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 | ||||
几何容积 | L | 35.5 | 47.0 | 65.0 | 121.0 | 175.0 | ||||
空重 | kg | 15.3 | 19.0 | 27.5 | 43.0 | 54.5 | ||||
口径 | mm | 125 | 127 | 216 | 216 | 216 | ||||
外径 | mm | 473 | 500 | 573 | 573 | 676 | ||||
高度 | mm | 690 | 675 | 710 | 1000 | 1040 | ||||
静态蒸发率 | L/d | 0.41 | 0.45 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | ||||
静态保存期 | d | 86 | 105 | 73 | 127 | 184 | ||||
方提筒数量 | ea | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||
方提筒尺寸 | mm | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | ||||
盒子尺寸 | mm | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | ||||
安瓶数量 | ea | 600 | 875 | 2025 | 4050 | 5670 | ||||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
运输型液氮生物容器 | ||||||||||
型号 | 单位 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | ||||
几何容积 | L | 35.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
空重 | kg | 15.3 | 21.1 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | ||||
口径 | mm | 125 | 50 | 80 | 125 | 200 | ||||
外径 | mm | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
高度 | mm | 690 | 805 | 805 | 785 | 770 | ||||
静态蒸发率 | L/d | 0.41 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.74 | ||||
静态保存期 | d | 86 | 209 | 147 | 110 | 68 | ||||
提筒外径 | mm | 97 | 38 | 63 | 97 | - | ||||
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | - | ||||
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||||
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | - |
| ||
0.25ml | ea | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | - |
| |||
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | - |
| ||
0.25ml | ea | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | - |
| |||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
|
公司名:广州沪瑞明仪器有限公司
地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B座611房
:杨必全