欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
该系列产品具有口径相对较大的特点,适用于短期保存液氮,且需要经常进行操作的场合,如短期保存较大体积的生物制品,或者利用液氮对零部件、元器件进行深冷处理等。具有口径较大、易于操作的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
选配件:120 MM 提筒 276 MM 提筒 锁盖、塞盖 不锈钢运输车
大口径液氮生物容器
型号 | 单位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | |
几何容积 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | |
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | |
口径 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | |
外径 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | |
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | |
静态蒸发率 | L/d | 2.50 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.68 | |
静态保存期 | d | 2 | 23 | 30 | 42 | 52 | |
提筒外径 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - | |
提筒数量 | ea | - | - | - | - | - | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
可选锁盖 | ea | - | - | - | √ | √ |
配多层方提筒的液氮生物容器
该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计,特别适用于医疗、生物科研领域。贮存制品容量大、占据空间小、液氮消耗低的特性使它们成为同类产品中zui为经济的选择。
产品主要特点:
●可加锁、方便维护的锁盖;
●多层方形提筒,样品贮存容量更大;
●方形塑料盒,专为安瓶贮存设计;
●可配运输车,方便室内移动;
●可配液位报警器,自动显示容器内温度。当超过温度控制范围时,进行声音报警,确保贮存样品的安全。
型号 | 单位 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 | ||||
几何容积 | L | 35.5 | 47.0 | 65.0 | 121.0 | 175.0 | ||||
空重 | kg | 15.3 | 19.0 | 27.5 | 43.0 | 54.5 | ||||
口径 | mm | 125 | 127 | 216 | 216 | 216 | ||||
外径 | mm | 473 | 500 | 573 | 573 | 676 | ||||
高度 | mm | 690 | 675 | 710 | 1000 | 1040 | ||||
静态蒸发率 | L/d | 0.41 | 0.45 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | ||||
静态保存期 | d | 86 | 105 | 73 | 127 | 184 | ||||
方提筒数量 | ea | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||
方提筒尺寸 | mm | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | ||||
盒子尺寸 | mm | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | ||||
安瓶数量 | ea | 600 | 875 | 2025 | 4050 | 5670 | ||||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
运输型液氮生物容器 | ||||||||||
型号 | 单位 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | ||||
几何容积 | L | 35.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
空重 | kg | 15.3 | 21.1 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | ||||
口径 | mm | 125 | 50 | 80 | 125 | 200 | ||||
外径 | mm | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
高度 | mm | 690 | 805 | 805 | 785 | 770 | ||||
静态蒸发率 | L/d | 0.41 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.74 | ||||
静态保存期 | d | 86 | 209 | 147 | 110 | 68 | ||||
提筒外径 | mm | 97 | 38 | 63 | 97 | - | ||||
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | - | ||||
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||||
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | - |
| ||
0.25ml | ea | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | - |
| |||
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | - |
| ||
0.25ml | ea | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | - |
| |||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
| |||
运输型液氮生物容器
该系列产品在容器底部或者侧面采用了特殊的支撑结构设计,专为运输使用条件下的用户提供*选择。具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●可选配托盘运输车,以便于在室内移动产品;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | |
空重 | kg | 13.1 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 50 | 80 | |
外径 | mm | 446 | 446 | 473 | 473 | |
高度 | mm | 675 | 680 | 680 | 680 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | |
静态保存期 | d | 159 | 106 | 179 | 119 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 38 | 63 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 792 | 2244 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
贮存型液氮生物容器(大)
该系列产品容积较大,主要是为需要在静态条件下大容量地贮存生物样品的用户提供*选择。具有产品静态液氮保存期长、贮存生物样品容量大的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●可选配托盘运输车,以便于在室内移动产品;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
几何容积 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | |
外径 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | |
高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | |
静态保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
贮存型液氮生物容器(中)
该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内贮存生物样品或者液氮的用户提供*选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
几何容积 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
口径 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
外径 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.21 | 0.10 | 0.23 | 0.27 | |
静态保存期 | d | 48 | 97 | 44 | 45 | |
提筒外径 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588 | 2588/1566 |
0.25ml | ea | 4584 | - | 6192 | 6192/3438 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | - |
0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
型号 | 单位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
几何容积 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
提筒外径 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
可选锁盖 |
| √ | √ | √ | √ |
型号 |
单位 |
YDS-30 |
YDS-30-80 |
YDS-30-90 |
YDS-30-125 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
外径 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
静态保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
型号 | 单位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
几何容积 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
空重 | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
口径 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | |
提筒外径 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒数量 | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
可选锁盖 | ea | - | √ | √ | √ | √ |
液氮型液氮生物容器
该系列产品口径较小,静态液氮日蒸发率低,专门用于工业、农业及医疗行业贮存液氮。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可配保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤
型号 | 单位 | YDS-10L | YDS-2OL | YDS-30L | YDS-35L | YDS-50L |
几何容积 | L | 10.0 | 20.0 | 31.5 | 35.5 | 50.0 |
空重 | kg | 6.2 | 11.2 | 12.9 | 13.8 | 21.1 |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
外径 | mm | 303 | 409 | 446 | 473 | 500 |
高度 | mm | 530 | 650 | 670 | 680 | 805 |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
静态保存期 | d | 86 | 168 | 254 | 286 | 209 |
提筒外径 | mm | - | - | - | - | - |
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - |
提筒数量 | ea | - | - | - | - | - |
细管容量 | ea | - | - | - | - | - |
可选锁盖 | ea | - | - | - | - | - |
航空运输型液氮生物容器
该系列产品内胆中设置有液氮吸收体,用于吸附和保存液氮,即使容器盛装液氮后在运输中倾倒,也不会有液氮流出。液氮蒸发损耗小、使用更安全,特别适用于容器航空运输环境。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-8-90 |
| |
几何容积 | L | 3.5 | 8.0 | 8.0 |
| |
空重 | kg | 5.2 | 8.9 | 11.4 |
| |
口径 | mm | 50 | 80 | 90 |
| |
外径 | mm | 224 | 303 | 406 |
| |
高度 | mm | 505 | 590 | 485 |
| |
静态蒸发率 | L/d | 0.18 | 0.29 | 0.35 |
| |
静态保存期 | d | 20 | 28 | 23 |
| |
提筒外径 | mm | 38 | 70 | 70 |
| |
提筒高度 | mm | 276 | 276 | 120 |
| |
提筒数量 | ea | 1 | 1 | 6 |
| |
细管容量 | 0.5ml | ea | 214 | 820 | 2588 |
|
0.25ml | ea | 472 | 1780 | 6192 |
| |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ |
|
注:上表中“YDH”是“航空运输型液氮容器”汉语拼音的缩写。