欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
苏试四达
WG系列用于仪器仪表、电工电子产品,零部件进行高温试验,也可用于非挥发性及非易燃易爆品的干燥、热处理、热老化等其它高温试验。
1.技术特性
型 号 | WG3002 | WG3005 | WG3010 | |
工作室容积L | 165L | 510L | 1000L | |
工作室尺寸(mm) 深X宽X高 | 550×500×600 | 850×750×800 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸(mm) 深X宽X高 | 770×1120×920 | 1070×1390×1120 | 1220×1640×1320 | |
温度范围 | 室温+10℃~+300℃ | |||
温度波动度 | ≤1℃ | |||
温度均匀度 | 200℃以内≤2℃ 200℃以上≤4℃ | |||
温度偏差 | 200℃内±2℃ 200℃以上±4℃ | |||
升温时间 | 室温+10℃~+300℃ 90分钟内 | |||
线性升温速度 | 1℃/min | |||
外壳材料 | 优质冷轧钢板防绣处理(表面喷塑) | |||
内胆材料 | 不锈钢 | |||
控制器 | 日本富士PXF9温度控温器 | |||
电 源 | AC380V/50Hz | |||
安装功率KW | 4.5 | 7 | 10 | |
噪音dB(A) | 68 | |||
总重KG | 85 | 105 | 185 |
2.满足的技术标准
GB/T2423.2-2008 试验B:高温试验方法
GJB150.3A-2009 高温试验
GB/T11158—2008高温试验箱技术条件