欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
服务热线:13610253837
Cassification
更新时间:2018-03-08
浏览次数:1302| 仪器名称 | 具体应用 |
| 酸度计 | 测PH值 |
| 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
| 液相色谱仪 | 定性定量分析 |
| 气相色谱仪 | 定性定量分析 |
| 自动电位滴定仪 | 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定 |
| 紫外-可见光分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
| 可见光分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度进行定量分析 |
| 原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基本原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
| 红外分光光度计 | 根据物质在红外光区的吸收光谱特征和朗伯比定律对物质进行定性定量分析 |
| 卡尔费休水分仪 | 测定含水量的仪器 |
| 傅立叶变换红外光谱仪 | 定性定量分析 |
| 色差计 | 测产品颜色 |
| 离子色谱仪 | 定性分析 |
| 微量水份测定仪 | 检测农产品中微量水份值 |
| 荧光分光光度计 | 用于易形成氢化物元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定 |
| 旋光仪(目视、自动) | 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 |
| 酶标分析仪 | 根据酶和底物能产生显色反应,对底物进行定性定量分析 |
| 微量移液器 | 移取微量溶液 |
| 气质联用仪 | 农产品中物质的定性定量分析 |
| 阿贝折射仪 | 测定透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散 |
| 白度计 | 测面粉淀粉等粉剂的白度值 |
| 氨基酸自动分析仪 | 氨基酸含量测定 |
| 比较测色仪 | 通过同标准色比较测颜色 |
| 比色计 | 用未知浓度样品与已知浓度标物比较方法进行定量分析 |
| 电脑粮食水分仪 | 测定粮食中含水量 |
| 凯氏定氮仪 | 测蛋白质中氮的含量 |
| 谷物水分仪 | 测定谷物中的含水量 |
| 黄曲霉素测定仪 | 测定黄曲霉素含量 |
| 甲醛氨测定仪 | 测甲醛、氨含量 |
| 甲醛测定仪 | 测甲醛含量 |
| 降落值测定仪 | 测定谷物、面粉剂其他含有淀粉的产品中淀粉酶活性 |
| 浊度仪 | 测浑浊度 |
| 自动检糖计 | 测含糖量、糖度 |
| 农药残留测定仪 | 定性测定农药残留成分 |
| 卤素水份测定仪 | 测样品中水份 |
| 面筋测定仪 | 测定小麦粉中面筋含量 |
| 罗维朋比色计 | 感觉标准色板目视观察出溶液(如:豆油)的颜色 |
| 色度计 | 测产品颜色 |
| 双道原子荧光光度计 | 定性定量分析 |
| 食品二氧化硫测定仪 | 测二氧化硫浓度(库仑滴定法) |
| 纤维测定仪 | 测定纤维含量 |
| 脂肪测定仪 | 测脂肪含量 |
| 原子荧光光度计 | 定性定量分析 |
