欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
Articles
湘仪GL-21M高速冷冻离心机21000转/分钟制转子多达17款,其中有连续流转子、钛合金转子、铝合金转子;其成熟的技术、稳定的性能、优异的质量、转子的多样性等诸多元素
联系电话:020-86488563
GL-21M高速冷冻离心机
GL-21M高速冷冻离心机是多年的经典高速机型,配制转子多达17款,其中有连续流转子、钛合金转子、铝合金转子;其成熟的技术、稳定的性能、优异的质量、转子的多样性等诸多元素。
湘仪GL-21M高速冷冻离心机21000转/分钟仪器特点:
◆拥有17款不同容量转子可供选择,其中配有4款连续流转子满足使用者需求。
◆最高转速可达21000r/min
最大离心力可达47400xg。
◆采用进口环保压缩机组,保证制冷效果的同时满足环保需求。
◆微机控制,交流变频电机驱动、延长使用寿命;噪音低、振动小。
◆触摸面板、数字显示、可编程操作。
◆双路控温、离心效果达到最佳。
◆可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、制冷加热。
◆设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身机器安全。
湘仪GL-21M高速冷冻离心机21000转/分钟技术参数
型号 | GL-21M |
订货号 | |
最高转速 | 21000r/min |
最大相对离心力 | 47400xg |
最大容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
温度设置范围 | -20℃~40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组环保制冷剂R404a |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50Hz |
整机功率 | 5kW |
外形尺寸 | 710×820×1200(mm) |
外包装尺寸 | 920×1040×1520(mm) |
重量 | 310kg |
GL-21M大容量高速冷冻离心机报价表
型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 | 价格(元) | 备注 |
GL-21M | 大容量高速冷冻离心机 | 21000 | 47400 | LED数码显示 | 108000 | 主机 | |
1 | 角转子 | 21000 | 47400 | 16×10ml | 7200 | 另购 | |
No.2 | 角转子 | 20000 | 43000 | 6×50ml(圆底) | 9800 | 另购 | |
适配器 | 20000 | 43000 | 6×1.5ml | 800 | 另购 | ||
适配器 | 6×5ml | 800 | 另购 | ||||
适配器 | 6×10ml | 800 | 另购 | ||||
适配器 | 6×15ml | 800 | 另购 | ||||
适配器 | 6×20ml | 800 | 另购 | ||||
适配器 | 6×25ml | 800 | 另购 | ||||
适配器 | 6×30ml | 800 | 另购 | ||||
角转子 | 20000 | 43000 | 6×50ml(尖底) | 10600 | 送50ml圆底适配器 | ||
No.3 | 角转子 | 16000 | 28618 | 12×15ml(尖底) | 9800 | 另购 | |
No.4 | 角转子 | 14000 | 29440 | 4×250ml | 15600 | 另购 | |
No.6 | 水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 12000 | 另购 | |
水平圆杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | ||||
水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 12800 | 含转子体0302891022 | ||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | 800 | 另购 | ||
4×1×500ml(平底) | 800 | 另购 | |||||
4×250ml(尖底) | 800 | 另购 | |||||
4×1×250ml(平底) | 800 | 另购 | |||||
4×4×100ml | 800 | 另购 | |||||
4×7×50ml(尖底) | 800 | 另购 | |||||
4×7×50ml | 800 | 另购 | |||||
4×5×50ml(可立管) | 800 | 另购 | |||||
4×10×20ml | 800 | 另购 | |||||
4×15×15ml(尖底) | 800 | 另购 | |||||
4×19×10ml(可立管) | 800 | 另购 | |||||
4×21×10ml | 800 | 另购 | |||||
4×27×5/7ml | 800 | 真空**管适用 | |||||
4×37×5ml(放免管) | 800 | 另购 | |||||
4×56×1.5ml | 800 | 另购 | |||||
No.9 | 角转子 | 12000 | 21280 | 10×100ml | 14800 | 另购 | |
适配器 | 12000 | 21280 | 10×3×5ml | 1800 | 另购 | ||
10×10ml | 1800 | 另购 | |||||
10×15ml | 1800 | 另购 | |||||
10×15ml(尖底) | 1800 | 另购 | |||||
10×25ml | 1800 | 另购 | |||||
10×50ml | 1800 | 另购 | |||||
10×50ml(尖底) | 1800 | 另购 | |||||
10 | 角转子 | 12000 | 22470 | 6×250ml | 19800 | 另购 | |
11 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 3200 | 不单卖 | |
酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×1×96孔深孔板 4×2×96孔浅孔板 | 7000 | 含转子体0302891084 (仅适用于塑料板) | ||
水平圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 7800 | 含转子体0302891084 | ||
水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 8800 | 含转子体0302891084 | ||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | 800 | 另购 | ||
4×2×100ml | 800 | 另购 | |||||
4×4×50ml(尖/圆) | 800 | 另购 | |||||
4×7×20ml | 800 | 另购 | |||||
4×9×15ml(尖/圆) | 800 | 另购 | |||||
4×11×15ml(尖底) | 800 | 管帽直径≤21.5mm | |||||
4×14×10ml | 800 | 另购 | |||||
4×19×5/7ml | 800 | 真空**管适用 | |||||
4×36×1.5ml | 800 | 另购 | |||||
方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 8000 | 含转子体0302891084 带适配器一套(任选) | ||
气密性方杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml方杯 | 8800 | 含转子体0302891084 | ||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | 1000 | 另购 | ||
4×3×100ml | 1000 | 另购 | |||||
4×6×50ml(尖/圆) | 1000 | 另购 | |||||
4×12×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | |||||
4×12×15ml(圆底) | 1000 | 另购 | |||||
4×20×10ml | 1000 | 另购 | |||||
4×31×5/7ml | 1000 | 真空**管适用 | |||||
4×56×1.5ml | 1000 | 另购 | |||||
12 | 角转子 | 9000 | 14400 | 6×500ml | 25800 | 另购 | |
适配器 | 9000 | 14400 | 6×13×1.5ml | 3200 | 另购 | ||
6×10×5ml | 3200 | 另购 | |||||
6×7×10ml | 3200 | 另购 | |||||
6×7×15ml(尖底) | 3200 | 另购 | |||||
6×3×30ml | 3200 | 另购 | |||||
6×50ml(尖底) | 3200 | 另购 | |||||
6×50ml | 3200 | 另购 | |||||
6×2×50ml尖底 | 3200 | 另购 | |||||
6×100ml | 3200 | 另购 | |||||
6×250ml | 3200 | 另购 | |||||
15 | 角转子 | 18000 | 37600 | 8×50ml | 12800 | 另购 | |
17 | 角转子 | 12000 | 22470 | 12×50ml(尖底) | 16800 | 另购 | |
No.7 | 连续流转子 | 14000 | 21500 | 1000ml(铝合金) | 21600 | 另购 | |
No.8 | 连续流转子 | 8000 | 9500 | 3000ml(铝合金) | 25600 | 另购 | |
13 | 钛连续离心转子 | 16000 | 28100 | 1000ml(钛合金) | 56800 | 另购 | |
14 | 钛连续离心转子 | 10000 | 14800 | 3000ml(钛合金) | 68800 | 另购 |
联系电话:13610253837
联系邮箱:2846864108@qq.com
公司地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B611
Copyright © 2025 广州瑞丰实验设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备18037979号 技术支持:化工仪器网