欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
Articles
湖南湘仪L535R-1低速冷冻离心机4×750ml水平转子适用于临床医学、分子生物、细胞培养等行业,其中L535R-1采用环保压缩机组;高转速下可以保持在-4度以下。
联系电话:020-86488563
L535R-1大容量低速冷冻离心机
一、湖南湘仪L535R-1低速冷冻离心机4×750ml水平转子产品概述:
L535R-1大容量低速冷冻离心机拥有多款转子,可配多种挂杯、适配器等,适用于临床医学、分子生物、细胞培养等行业,其中L535R-1采用环保压缩机组;高转速下可以保持在-4度以下。
二、湖南湘仪L535R-1低速冷冻离心机4×750ml水平转子仪器特点:
◆采用环保压缩机组,无环境污染。
◆微机控制、交流变频电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
◆自动计算及设置离心力RCF值。
◆配有多种管架、挂架、适配器,一机多用。
◆可编程操作,可存储多个常规程序。
◆设有超速、超温、门盖保护、等多种保护措施,确保人身,机器安全。
◆自动吸合电子门锁,只需要轻轻合上门盖即可自动关闭,运行时门盖不能打开,门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障,安全可靠。
◆9种升速曲线、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次悬沉。
◆转子耐腐蚀,所有铝合金转子采用7075-T6系列合金铝,表面采用硬质氧化,氧化层厚、耐腐蚀性。
三、技术参数 :
型号 | L535R-1 |
转速 | 5350r/min |
相对离心力 | 5030×g |
容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
定时范围 | 1s~99min59s/1min~99h59min |
温度范围 | -20℃~40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 压缩机组环保制冷剂(R404a) |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50Hz |
整机功率 | 1.7kW |
外形尺寸 | 560×660×850(mm) |
外包装尺寸 | 756×856×1320(mm) |
重量 | 120kg |
四、L535R-1大容量低速冷冻离心机报价表:
型号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对离心力(×g) | 容量 | 价格(元) | 备注 |
L535R-1 | 大容量低速冷冻离心机 | 5350 | 5030 | 大屏幕液晶显示 | 55000 | 主机 |
1 | 角转子 | 5350 | 5030 | 6×50ml(圆底) | 7800 | 另购 |
2 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 3200 | 不单卖 |
酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×1×96孔深孔板 | 7000 | 含转子体0302851400 | |
水平圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 7800 | 含转子体0302851400 | |
水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 8800 | ||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | 800 | 另购 | |
4×2×100ml | 800 | 另购 | ||||
4×4×50ml(尖/圆) | 800 | 另购 | ||||
4×7×20ml | 800 | 另购 | ||||
4×9×15ml(尖/圆) | 800 | 另购 | ||||
4×11×15ml(尖底) | 800 | 管帽直径≤21.5mm | ||||
4×14×10ml | 800 | 另购 | ||||
4×19×5/7ml | 800 | 适用 | ||||
4×36×1.5 | 800 | 另购 | ||||
方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 8000 | 含转子体0302851400 | |
气密性方杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml方杯 | 8800 | ||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | 1000 | 另购 | |
4×3×100ml | 1000 | 另购 | ||||
4×6×50ml(尖/圆) | 1000 | 另购 | ||||
4×12×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
4×12×15ml(圆底) | 1000 | 另购 | ||||
4×20×10ml | 1000 | 另购 | ||||
4×31×5/7ml | 1000 | 适用 | ||||
4×56×1.5ml | 1000 | 另购 | ||||
3 | 酶标板转子体 | 4000 | 2200 | 2×6×96孔微孔板 | 5200 | 另购 |
酶标板挂架 | ||||||
4 | 水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 3800 | 不单卖 |
水平圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 8200 | 含转子体0302851300 | |
适配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | 800 | 另购 | |
4×1×500ml(平底) | 800 | 另购 | ||||
4×1×250ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
4×1×250ml(平底) | 800 | 另购 | ||||
4×4×100ml | 800 | 另购 | ||||
4×5×50ml(可立管) | 800 | 另购 | ||||
4×7×50ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
4×7×50ml | 800 | 另购 | ||||
4×10×20ml | 800 | 另购 | ||||
4×15×15ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
4×19×10ml(可立管) | 800 | 另购 | ||||
4×21×10ml | 800 | 另购 | ||||
4×27×5/7ml | 800 | 适用 | ||||
4×37×5ml(放免管) | 800 | 另购 | ||||
4×56×1.5ml | 800 | 另购 | ||||
5 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 2600 | 不单卖 |
水平圆杯转子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 5800 | 含转子体0302853700 | |
水平气密性圆杯转子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 6800 | ||
适配器 | 4200 | 3500 | 6×1×100ml | 1000 | 另购 | |
6×1×50ml | 1000 | 另购 | ||||
6×1×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
6×4×20ml | 1000 | 另购 | ||||
6×6×15ml | 1000 | 另购 | ||||
6×4×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
6×7×10ml | 1000 | 另购 | ||||
6×10×5ml | 1000 | 另购 | ||||
6×8×1.5ml | 1000 | 另购 | ||||
6 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 5800 | 另购 |
水平椭圆杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |||
适配器 | 4200 | 3500 | 4×26×1.5ml | 1000 | 另购 | |
4×10×5ml | 1000 | 另购 | ||||
4×14×5/7ml | 1000 | 另购 | ||||
4×13×10ml | 1000 | 另购 | ||||
4×9×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
4×9×15ml | 1000 | 另购 | ||||
4×6×20ml | 1000 | 另购 | ||||
4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
4×4×50ml | 1000 | 另购 | ||||
4×2×100ml | 1000 | 另购 | ||||
4×1×250ml | 1000 | 另购 | ||||
水平方杯转子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 5800 | 含转子体0302853620 | |
适配器 | 4200 | 3500 | 4×16×1.5ml | 1000 | 另购 | |
4×17×5/7ml | 1000 | 另购 | ||||
4×12×10ml | 1000 | 另购 | ||||
4×9×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
4×1×100ml | 1000 | 另购 | ||||
4×1×250ml | 1000 | 另购 |
联系电话:13610253837
联系邮箱:2846864108@qq.com
公司地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B611
Copyright © 2025 广州瑞丰实验设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备18037979号 技术支持:化工仪器网