欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
Articles
湘仪CLT55大容量低速台式离心机分子生物细胞分离以及酶标板,提升了实验的通用性;多款气密性吊篮,降噪处理,噪音低,提供舒适的实验环境;吊篮、适配器均可高压灭菌,是临床医学、分子生物、细胞培养等行业的产品
联系电话:020-86488563
CLT55大容量低速台式离心机
一、产品概述:
CLT55大容量低速台式离心机可搭配多款试管试瓶以及酶标板,提升了实验的通用性;多款气密性吊篮,降噪处理,噪音低,提供舒适的实验环境;吊篮、适配器均可高压灭菌,是临床医学、分子生物、细胞培养等行业的产品。
二.仪器特点:
◆7寸高灵敏度(可戴手套直接操作)、高清(800*480)触摸屏控制,操作简便,显示直观。
◆设置参数与运行参数同屏显示,直观、易懂。
◆直接输入设置参数数值,可快速设置完参数,快捷、方便(同类型按钮式产品设置参数时需来回多次调节按键)。
◆离心力与转速可通过按钮自动切换,可快速设置转速或离心力(内部计算对应的转速或离心力)。
◆计时单位有1s-99min59s或1h-99h59min两种可以任意选择。
◆计时模式有启动计时或到转速计时或连续计时三种模式任意选择。
◆可选中五组程序,实现阶梯离心,使实验可以多元化、多步骤一次执行。
◆可以设置100组程序,并可对每组程序进行简易命名,方便使用时调取与区分不同的实验,方便实现实验的可重复性。
◆11档加速,12档减速档位,其中第10档为自定义档位,可以根据实验需求自定义加速、降速时间。
◆运行记录、故障记录自动保存,可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。
◆交流变频电机,无碳粉污染,免维护,转速控制精度准确(小于10r/min)。
◆可离心大容量4x750ml,可选配气密性离心杯,保证离心安全,无污染。
◆0.5ml~750ml多种适配器选择,一次可分离36根50ml尖底管、88根15ml尖底管、168根7ml化验分析。
三、技术参数:
型号 | CLT55 |
转速 | 5500r/min |
相对离心力 | 4904xg |
容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
定时范围 | 1 s-99min59s、1 min-99h59min |
计时模式 | 启动计时、到转速计时、瞬时计时 |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50/60Hz |
整机功率 | 900W |
外形尺寸 | 510×635×398mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 660×770×450mm(L×W×H) |
净重 | 76kg |
四、CLT55报价表:
产品名称 | 转速(r/min) | 相对离心力(×g) | 容量 | 价格(元) | 备注 |
大容量低速台式离心机 | 5500 | 4904 | 大屏幕触摸屏 | 12600 | 主机 |
角转子 | 5500 | 4904 | 40×15ml | 5800 | 另购 |
水平转子体 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 3200 | 不单卖 |
水平圆杯转子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 7800 | 含转子体0302850110 |
水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | 8800 | 含转子体0302850110 |
适配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | 800 | 另购 |
4×2×100ml | 800 | 另购 | |||
4×4×50ml(尖/圆) | 800 | 另购 | |||
4×7×20ml | 800 | 另购 | |||
4×9×15ml(尖/圆) | 800 | 另购 | |||
4×11×15ml(尖底) | 800 | 管帽直径≤21.5mm | |||
4×14×10ml | 800 | 另购 | |||
4×19×5/7ml | 800 | 适用 | |||
4×36×1.5ml | 800 | 另购 | |||
方形吊篮转子 | 4000 | 3345 | 四个吊篮 | 8000 | 含转子体0302850110 |
气密性方杯转子 | 4000 | 3345 | 4×500ml方杯 | 8800 | 含转子体0302850110 |
适配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | 1000 | 另购 |
4×3×100ml | 1000 | 另购 | |||
4×6×50ml(尖/圆) | 1000 | 另购 | |||
4×12×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | |||
4×12×15ml(圆底) | 1000 | 另购 | |||
4×20×10ml | 1000 | 另购 | |||
4×31×5/7ml | 1000 | 适用 | |||
4×56×1.5ml | 1000 | 另购 | |||
水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 3800 | 不单卖 |
水平圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 8200 | 含转子体0302891036 |
水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 9000 | 含转子体0302891036 |
适配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | 800 | 另购 |
4000 | 3500 | 4×1×500ml(平底) | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×250ml(尖底) | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×1×250ml(平底) | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×4×100ml | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×7×50ml(尖底) | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×7×50ml | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×5×50ml(可立管) | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×10×20ml | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×15×15ml(尖底) | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×19×10ml(可立管) | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×21×10ml | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×27×5/7ml | 800 | 适用 | |
4000 | 3500 | 4×37×5ml(放免管) | 800 | 另购 | |
4000 | 3500 | 4×56×1.5ml | 800 | 另购 | |
水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 3800 | 另购 |
联系电话:13610253837
联系邮箱:2846864108@qq.com
公司地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B611
Copyright © 2025 广州瑞丰实验设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备18037979号 技术支持:化工仪器网