欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
Articles
CL5R大容量低速冷冻离心机1000ml水平转子可快速分离,同时机型体积小巧、性价比高;采用进口压缩机组,制冷效果好;全新UI界面设计、弧线美观大方符合现代人体工程学.
联系电话:020-86488563
CL5R大容量低速冷冻离心机
一、CL5R大容量低速冷冻离心机1000ml水平转子产品概述:
CL5R大容量低速冷冻离心机6×500ml、4×1000ml水平转子机型体积小巧、UI界面设计、符合现代人体工程学,血站应急离心或医院大批量离心的产品。
二、产品特点:
◆铝合金转子采用7075-T6系列合金铝锻造,表面采用硬质氧化,氧化层厚、耐腐性。
◆一次可分离4个450ml具有离心程序、体积小、是血站、 应急离心的设备。
◆配有多种适配器,是医院所使用的试管;6×500ml水平转子
◆既可大容量对样品进行处理,又可多试管对样品进行检测。
◆有内套、保护套、机架三层保护结构,具有非接触不平衡操作保护、高速保护、高温保护、电机过热保护、门盖保护等多种保护功能,保证样品、机器、操作人员的安全。
◆十五年ISO9001、ISO13485质量体系的有效运行。
◆加减速控制,10种升速曲线,11种减速曲线,防止样品二次悬沉。
◆手动模式时可以快速对离心机参数进行设置,一键实现离心力与转速切换;温度、转速的在线监控,可以通过曲线观看运行过程温度与转速的稳定性。
◆通过系统设置可以对运行数据记录、故障信息记录、系统操作记录、中文/英文/德文/法文/西班牙文的选择。
三、CL5R大容量低速冷冻离心机1000ml水平转子技术参数:
型号 | CL5R |
转速 | 角转子 5000r/min |
水平转子 5000r/min | |
相对离心力 | 角转子4640×g |
水平转子 6100×g | |
容量 | 角转子 6×500ml |
水平转子4×1000ml | |
转数精度 | ±10r/min |
转速范围 | 100rpm~高转速、步进100 |
定时范围 | 1min~99h59min |
定时模式 | 启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式 |
温度设置范围 | -20℃~40℃(1℃可调) |
预冷 | 有 |
温度精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 压缩机组环保制冷剂(R404a) |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC 220V±22V 50HZ |
整机功率 | 3.0kW |
外形尺寸 | 700×880×930mm(L×W×H) |
外包装尺寸 | 820×1000×1080mm(L×W×H) |
重量 | 260kg |
四、CL5R大容量低速冷冻离心机报价:
型号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
CL5R | 大容量低速冷冻离心机 | 5000 | 6100 | 大屏幕触摸屏 | 59800 | 主机 |
1 | 角转子 | 5000 | 4640 | 6×500ml | 25800 | 适配器请参考GL-10MD |
2 | 水平转子体 | 5000 | 6100 | 4×1000ml | 8000 | 不单卖 |
水平方杯转子 | 5000 | 6100 | 4×1000ml | 17800 | 含转子体0302857100 | |
方衬杯 | 5000 | 6100 | 4×1000ml | 2400 | 另购 | |
水平圆杯转子 | 5000 | 6100 | 4×1000ml | 17200 | 含转子体0302857100 | |
适配器 | 5000 | 6100 | 4×500ml | 2800 | 另购 | |
4×500ml(尖底) | 2800 | 另购 | ||||
4×300ml | 2800 | 另购 | ||||
4×250ml(尖底) | 2800 | 另购 | ||||
4×200ml | 2800 | 另购 | ||||
4×3×100ml | 2800 | 另购 | ||||
4×5×50ml(尖底) | 2800 | 另购 | ||||
4×5×50ml | 2800 | 另购 | ||||
4×14×15ml(尖底) | 2800 | 另购 | ||||
4×14×15ml | 2800 | 另购 | ||||
4×37×7ml | 2800 | 另购 | ||||
4×24×5/7ml | 2800 | 另购 | ||||
4×28×1.5ml | 2800 | 另购 | ||||
酶标板转子 | 5000 | 6100 | 4×1×96孔深孔板 | 12800 | 含转子体0302857100 | |
3 | 水平转子体(带风罩) | 5000 | 5980 | 6×500ml | 15800 | 含转子体4800元 |
水平圆杯 | 5000 | 5980 | 6×500ml | |||
适配器 | 5000 | 5980 | 6×250ml | 1200 | 另购 | |
6×2×100ml | 1200 | 另购 | ||||
6×4×50ml(尖/圆) | 1200 | 另购 | ||||
6×7×20ml | 1200 | 另购 | ||||
6×9×15ml(尖/圆) | 1200 | 另购 | ||||
6×14×10ml | 1200 | 另购 | ||||
6×19×5/7ml | 1200 | 真空采适用 | ||||
6×36×1.5ml | 1200 | 另购 | ||||
方形吊篮转子 | 5000 | 5980 | 六个吊篮 | 14900 | 含转子体0302857200 | |
适配器 | 5000 | 5980 | 6×250ml | 1500 | 另购 | |
6×2×100ml | 1500 | 另购 | ||||
6×4×50ml(尖底) | 1500 | 另购 | ||||
6×4×50ml | 1500 | 另购 | ||||
6×10×15ml(尖底) | 1500 | 另购 | ||||
6×10×15ml | 1500 | 另购 | ||||
6×20×10ml | 1500 | 另购 | ||||
6×28×5/7ml | 1500 | 真空适用 | ||||
6×56×1.5ml | 1500 | 另购 |
联系电话:13610253837
联系邮箱:2846864108@qq.com
公司地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B611
Copyright © 2025 广州瑞丰实验设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备18037979号 技术支持:化工仪器网