欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
服务热线:13610253837
Cassification
Articles
2023-06-12
2021-07-30
2024-05-09 BSC-1300IIB2生物安全柜气流模式100%外排0循环要求
2021-03-30 SPX-80BSH-Ⅱ SPX-150BSH-Ⅱ SPX-250BSH-ⅡSPX-300BSH-Ⅱ生化培养箱参数
2023-07-10





WL-70F冠亚水分仪0.01g-150.00g(自动/定时)2、设定温度℃3、恒重时间s4、水份%5、质量g6、设置7、增加8、减少9、置零10、校准11、开始12、停止/返回13、打印14、测试时间15、测试温度
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2023-09-07
访 问 量:3284
立即咨询
联系电话:020-86488563
WL-70F冠亚水分仪0.01g-150.00g技术参数 | |||
1 | 称重范围 | 0.01g-150.00g; | |
2 | 水分测定范围 | 0.01%-100%/固含量100-0.01% | |
3 | 测试空间 | 特殊样品可定制为3cm | |
4 | 操作模式 | LCD液晶触摸屏, | |
5 | 水分值分辨率 | 0.01% | |
6 | 样品小读数 | JK称重系统 | |
7 | 样品质量 | 0.01g-150.00g; | |
8 | ★加热温度范围 | 实时环境温度-220℃; | |
(冠亚温控技术) | |||
《一种工业产品的水分检测设备》 | |||
9 | 样品盘 | 标准/ | |
10 | 加热源 | 特质卤素加热器 | |
11 | 水分含量至 | 0.01% | |
12 | 显示 | LCD液晶触摸屏 | |
13 | 测试模式 | 自动/定时 | |
14 | 显示参数15种 | WL-70F冠亚水分仪0.01g-150.00g1、模式(自动/定时)2、设定温度℃3、恒重时间s4、水份%5、质量g6、设置7、增加8、减少9、置零10、校准11、开始12、停止/返回13、打印14、测试时间15、测试温度 | |
15 | 通讯接口(选配) | RS232(打印) | |
16 | 操作模式 | LCD液晶触触控式操作, | |
17 | 外型尺寸 | 380×205×325(mm) | |
18 | 电源 | 220V/频率:50Hz±1Hz | |
19 | 净重 | 4.5Kg | |
20 | 试样温度 | -40℃-50℃; | |
21 | 工作环境温度 | 5℃-50℃; | |
22 | 相对湿度 | ≤80%RΗ; | |

联系电话:13610253837

联系邮箱:2846864108@qq.com

公司地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B611
Copyright © 2026 广州瑞丰实验设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备18037979号 技术支持:化工仪器网