欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
Articles
LRH-250-SYX/LRH-325-SYX稳定性考察箱技术要求
石膏三相分析仪CS-368GL, CS-688GL, CS-859GL并且与国标GB_T36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》测试结果保持良好的一致性,极大地提高了检测效率,只需几分钟即可准确测量水分含量%(游离水、附着水、结晶水),同时可检测石膏的三相分析值
联系电话:020-86488563
CS-368GL, CS-688GL, CS-859GL石膏三相分析
石膏三相分析仪简介
* GB/T《17669 1 .2-1999 建筑石膏_结晶水含量的测定》; * FHZDZFJSK0101 《非金属矿(石膏)-结晶水的测定-质量法》; * GB/T 29249-2012 《电子称量式烘干法水分测定仪》 *《烟气脱硫石膏》(GB/T 37785-2019)标准 * GB_T36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》 | ||||
石膏三相分析仪CS-368GL, CS-688GL, CS-859GL冠亚多模式石膏三相分析仪是采用国际通用的干燥失重法原理研制而成的新一代快速分析仪器,该仪器符合国标 GB/T_17669 1 .2-1999建筑石膏_结晶水含量的测定;非金属矿石膏结晶水的测定质量法;GB_T36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》。 冠亚多模式石膏三相分析仪采用的7寸液晶触摸屏,无需计算.直接检测数据,并且与国标GB_T36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》测试结果保持良好的一致性,极大地提高了检测效率,只需几分钟即可准确测量水分含量%(游离水、附着水、结晶水),同时可检测石膏的三相分析值,并直接计算出石膏的纯度值。产品广泛用于原材料、粉体、颗粒、半成品、成品等材料的附着水及结晶水快速检测,针对非金属矿、建筑石膏、脱硫石膏、磷石膏、天然石膏、工业副产石膏、石膏砂浆、粉煤灰、煤炭、矿粉等样品都能准确的提供水份检测方案。 冠亚研发的水份测定仪(相组成分析仪)被*联播报道、中文国际报道,产品获得多项技术,比如:《一种工业产品的水分检测设备》、《一种新型水分仪加热处理系统设备》、《201530405953.1水分仪》、《新型快速固含量测定》等十几项知识产权。冠亚产品以过硬的质量通过ISO 9001:2015质量管理体系认证、通过ISO 1400:2015环境管理体系认证,确保仪器的质量和数据的精准,为石膏企业检测指标带来极大的便利。 | ||||
数对比 | ||||
型号 | CS-368GL(老款) | CS-688GL(中端款) | CS-859GL(升级款) | |
称重精度 | 0.001g | 0.001g | 0.0005g | |
水分测定范围 | 0.01%-100% | 0.01-100% | 0.001%-100% | |
干重测定范围 | 100-0.01% | 100-0.01% | 100-0.001% | |
测试模式 | 结晶水/品位/石膏三相 | 水分/固含量/附着,结晶水,品位/石膏三相/无水石膏测试/再水化纯度 | 水分/固含量/附着,结晶水,品位/石膏三相/无水石膏测试/再水化纯度 | |
称重传感器 | JK | MRH | E-MRH | |
样品质量 | 0.001g-120.000g | 0.001g-120.000g | 0.0005g-100.000g | |
加热温度范围 | 室温~230℃ | 室温~250℃ | 室温~250℃ | |
储存功能 | 有 | 有 | 有 | |
操作指引 | 中文指引 | 有中英文指引 | 有中英文指引 | |
一种新型水分仪加热处理系统设备 | ||||
加热光源 | 卤素加热器 | 分子源加热 | 分子源加热 | |
校准 | 双重校准(质量和温度) | |||
打印功能 | 热敏 | 热敏 | 热敏 | |
试样皿 | 专用(5个) | |||
砝码 | F1级别 | |||
操作模式 | 彩色7寸液晶触摸屏 | |||
工作环境温度 | 5℃~50℃ | |||
相对湿度 | ≤80%RΗ | |||
电源 | 220V±20V,50Hz±1Hz | |||
净重 | 4.5Kg | |||
尺寸 | 380*205*325(mm) |
联系电话:13610253837
联系邮箱:2846864108@qq.com
公司地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B611
Copyright © 2025 广州瑞丰实验设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备18037979号 技术支持:化工仪器网