欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
Articles
赛多利斯BSA124S BSA224S分析天平带背景光显示屏,新操作理念:简单易懂的菜单文字提示,(可选5种语言)和简单的光标键导航。内置、电机驱动校准砝码:一键操作。RS-232C双向接口。
联系电话:020-86488563
BSA系列电子天平
一.产品概述:
1.高对比度带背景光显示屏,15mm字符高度;任何光照条件的房间里都简单易读。
2.新操作理念:简单易懂的菜单文字提示,指导您方便地配置个人具体要求(可选5种语言)和简单的光标键导航。
3.内置、电机驱动校准砝码:一键操作。
4.RS-232C双向接口;可选赛多利斯电缆连接天平和USB接口,操作简单.所有的键都是单击启动.明确设置的控制面板。
三.外部校正型号及参数:
型号 | 校准 | 精度 | 称量范围 |
BSA224S | 外部校准 | 0.1mg | 220g |
BSA124S | 外部校准 | 0.1mg | 120g |
BSA623S | 外部校准 | 1mg | 620g |
BSA423S | 外部校准 | 1mg | 420g |
BSA323S | 外部校准 | 1mg | 320g |
BSA223S | 外部校准 | 1mg | 220g |
BSA6202S | 外部校准 | 0.01g | 6200g |
BSA4202S | 外部校准 | 0.01g | 4200g |
BSA3202S | 外部校准 | 0.01g | 3200g |
BSA2202S | 外部校准 | 0.01g | 2200g |
BSA822 | 外部校准 | 0.01g | 820g |
BSA8201 | 外部校准 | 0.1g | 8200g |
BSA5201 | 外部校准 | 0.1g | 5200g |
BSA2201 | 外部校准 | 0.1g | 2200g |
四.内部校正型号及参数:
型号 | 校准 | 精度 | 称量范围 |
BSA224S-CW | 内部校准 | 0.1mg | 220g |
BSA124S-CW | 内部校准 | 0.1mg | 120g |
BSA623S-CW | 内部校准 | 1mg | 620g |
BSA423S-CW | 内部校准 | 1mg | 420g |
BSA323S-CW | 内部校准 | 1mg | 320g |
BSA223S-CW | 内部校准 | 1mg | 220g |
BSA6202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 6200g |
BSA4202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 4200g |
BSA3202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 3200g |
BSA2202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 2200g |
BSA822-CW | 内部校准 | 0.01g | 820g |
BSA8201-CW | 内部校准 | 0.1g | 8200g |
BSA5201-CW | 内部校准 | 0.1g | 5200g |
BSA2201-CW | 内部校准 | 0.1g | 2200g |
联系电话:13610253837
联系邮箱:2846864108@qq.com
公司地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B611
Copyright © 2025 广州瑞丰实验设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备18037979号 技术支持:化工仪器网