欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
Articles
上海禾工AT-1全自动电位滴定仪产品简介 石油.化工.海洋.电力
固相萃取ASE-12/16/24(12/16/24路)应用资料
产品展示/ Product display
冠亚CS-368GL石膏三相分析仪CS-688GL CS-859GL针对非金属矿、建筑石膏、脱硫石膏、磷石膏、天然石膏、工业副产石膏、石膏砂浆、粉煤灰、煤炭、矿粉等样品都能准确的提供水份检测方案。
联系电话:020-86488563
三、冠亚CS-368GL石膏三相分析仪CS-688GL CS-859GL技术参数 | ||
型号 | CS-158GL(石膏相组分析仪) | |
称重范围 | 0.001g-180.000g | |
水分测定范围 | 0.01%-100% | |
干重测定范围 | 100-0.01% | |
测试模式 | 标准/石膏品位/石膏相组 | |
具备功能 | 仪器全自动检测水分,固含量,石膏三相、品位、附着水、结晶水 | |
称重系统 | RMH | |
样品质量 | 0.001g-180.000g | |
加热温度范围 | 环境温度-25.0℃ | |
温度 | ≤0.5℃ | |
测试恒重温度 | ≤0.4℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
冠亚CS-368GL石膏三相分析仪CS-688GL CS-859GL | 一种新型水分仪加热处理系统设备 | |
加热源 | 分子源 | |
加热模式 | 全自动 | |
倒计时功能 | 仪器自带 | |
显示 | 彩色7寸液晶触摸屏 | |
温度窗口 | 实时显示当下环境温度 | |
环境温度显示 | ≤0.5℃ | |
打印功能 | 热敏 | |
样品盘 | (5个) | |
砝码 | F1级别 | |
显示参数 | 附着水、结晶水、品位、可溶性无水石膏AⅢ、半水石膏(HH)、C2、二水石膏(DH)、d2、水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒) | |
操作模式 | 全屏幕触控式 | |
校准模式 | 全自动校准 | |
试样温度 | -40℃-50℃ | |
工作环境温度 | 5℃-50℃ | |
相对湿度 | ≤80%RΗ | |
电源 | 220V±20V,50Hz±1Hz | |
净重 | 4.5Kg | |
尺寸 | 380*205*325(mm) |
联系电话:13610253837
联系邮箱:2846864108@qq.com
公司地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B611
Copyright © 2025 广州瑞丰实验设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备18037979号 技术支持:化工仪器网