欢迎来到广州瑞丰实验设备有限公司!
Cassification
Articles
透过率固定薄膜测试仪TU-1810T紫外光度计主要适用于固体、玻璃样品测试:规格最小φ1.5mm-500*500mm固体、薄膜、透镜、啤酒瓶、平板、手机摄像头、建筑玻璃、触屏行业、纺织、珠宝鉴定、真空镀膜等、单层、多层窗玻璃构件光学性能的测定
联系电话:020-86488563
TU-1810T平台式平片光谱测试仪的操作系统,制造经验,*的产品技术指标,成就了全新—代平台式平片光谱测试仪,不要任何夹具.触屏一键出图.主要适用于固体、玻璃样品测试:规格最小φ1.5mm-500*500mm固体、薄膜、透镜、啤酒瓶、平板、手机摄像头、建筑玻璃、触屏行业、纺织、珠宝鉴定、真空镀膜等、单层、多层窗玻璃构件光学性能的测定,开机自校;触摸屏+PC端双 模操作端;软件版本UV10.0 PDF输出
双模操作+PC端(光谱分析家软件) | ||||
光学系统 | 1600条/衍射光栅,增强型比例监测 | |||
狭缝带宽 | 0.5/1.0/1.8/3.8 | |||
波长范围 | 190-1100nm,波长分辨率0.1nm | |||
数据显示 | 智能触摸屏8 英寸,蓝牙、无线网、PDF、U盘、EXCEL | |||
波长精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波长范围))重复性≤0.15nm | |||
杂散光 | ≤0.02%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |||
光度范围 | 0-200%T,-0.301-4.0A,-9999-9999C | |||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.3%T(0-100%T) | |||
光度重复性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.15%T(0-100%T) | |||
基线平直度 | ±0.0015A;基线漂移±0.0015A/h | |||
光度噪声 | ±0.001A(500nm,0A,2nm 光谱带宽) | |||
波长边缘噪声 | 透射比为 0%噪声:≤0.2%; 透射比为 100%噪声:≤0.3% | |||
仪器体积重量 | 560*370*330mm ;重量15公斤 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
1 | 固定薄膜测试仪(大平片测试仪) | 壹台 | ||
2 | 光谱分析家软件透射uv9.0 | 壹套 | ||
3 | 电源线一根 | 壹根 | ||
4 | USB 数据线一根 |
联系电话:13610253837
联系邮箱:2846864108@qq.com
公司地址:广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大厦B611
Copyright © 2025 广州瑞丰实验设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备18037979号 技术支持:化工仪器网